RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | SOBREVIVENTE | MOL | 173,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 258,25 | |||
2 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | VÊNUS | MOL | 171,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 258,00 | |||
3 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | COPENHAGEN | TM | 172,50 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 84,50 | 257,00 | |||
4 | 38 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CAQUI | CLF | 169,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 256,00 | |||
5 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FIM DE PAPO | JP | 169,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,00 | 255,00 | |||
6 | 27 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | INTOCÁVEL | TM | 170,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 254,25 | |||
7 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BELO SOM | CLF | 160,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 249,25 | |||
8 | 24 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | DESACATO | TM | 178,00 | 22,25 | 3,52 | 0,00 | 21,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
9 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAGNATA | TM | 176,75 | 22,25 | 6,97 | 0,00 | 22,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 176,75 | |||
10 | 32 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MORCEGO | MOL | 87,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 174,25 | |||
11 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BOLIVIANO | CLF | 86,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 174,00 | |||
12 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | COBIÇADO | TM | 85,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 172,75 | |||
13 | 31 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | FANTOCHE | MOL | 86,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,25 | 172,75 | |||
14 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | BOCA LOUCA | JP | 172,25 | 22,00 | 6,77 | 0,00 | 21,25 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
15 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | LORD | TM | 82,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 166,50 | |||
16 | 26 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | IMPACTO | TM | 163,50 | 19,50 | 6,39 | 0,00 | 20,50 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | |||
17 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | XANADU | CLF | 86,50 | 19,50 | 18,50 | 38,00 | 19,00 | 18,75 | 37,75 | 75,75 | 162,25 | |||
18 | 42 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | OXALÁ | JP | 86,75 | 21,50 | 1,23 | 0,00 | 22,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
19 | 37 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | BLACKOUT | CLF | 85,75 | 21,75 | 5,28 | 0,00 | 21,75 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
20 | 11 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BICHO DO MATO | MOL | 85,25 | 21,50 | 6,35 | 0,00 | 21,75 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DIRETOR | MOL | 85,00 | 22,00 | 2,64 | 0,00 | 22,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
22 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | IMPORTADO | TM | 84,50 | 22,25 | 3,93 | 0,00 | 21,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
23 | 25 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DELICADO | TM | 81,25 | 22,50 | 5,83 | 0,00 | 22,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
24 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | BOB MARLEY | CLF | 64,00 | 22,00 | 6,72 | 0,00 | 22,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS